製品・サービス
酸素

物質の特定
化学名 | 酸素 | |
---|---|---|
含有量 | 99.9 | Vol.% 以上 |
化学式 | O2 | |
CAS No. | 7782-44-7 | |
官報公示整理番号 | --- | |
国連分類 | クラス2(高圧ガス) | |
国連番号 | 1072 | |
EC No. | 008-001-00-8 |
物理/化学的性質
外 観気 体 | ||
---|---|---|
液 体 | 薄青色の液体 | |
固 体 | ||
臭 気 | 無臭 | |
比 重 | 1.105 (0.1013Mpa.25℃) | |
分子量 | ||
密 度気 体 | 1.429 (0.1013Mpa.0℃) | ㎏/㎥ |
液 体 | ㎏/ℓ | |
固 体 | ㎏/ℓ | |
沸 点 |
-182.97 (水=1、0.1013 MPa[1atm]) |
℃ |
臨界温度 | ℃ | |
臨界圧力 | Mpa | |
融 点 | -218.8 | ℃ |
蒸気圧 |
5.043 [51.4 ㎏f/cm2] (臨界点) |
Mpa |
溶解度 |
水: 3.10cm3/100gH20 (20℃、0.1013 MPa[1atm]) |