製品・サービス
窒素

物質の特定
化学名 | 窒素 | |
---|---|---|
含有量 | 99.99 | Vol.% 以上 |
化学式 | N2 | |
CAS No. | 7727-37-9 | |
官報公示整理番号 | --- | |
国連分類 | クラス2.2(高圧ガス) |
物理/化学的性質
外 観気 体 | 無色の気体 | |
---|---|---|
液 体 | 無色の液体 | |
固 体 | ||
臭 気 | 無臭 | |
比 重 | 0.967 (0.1013Mpa.25℃) | |
分子量 | 28.01 | |
密 度気 体 | 1.251 (0.1013Mpa.0℃) | ㎏/㎥ |
液 体 | ㎏/ℓ | |
固 体 | ㎏/ℓ | |
沸 点 | -195.82 | ℃ |
臨界温度 | -147.2 | ℃ |
臨界圧力 | Mpa | |
融 点 | -209.86 | ℃ |
蒸気圧 |
3.400 [34.66kgf/cm2](臨界点) |
Mpa |
溶解度 |
1.557cm3/100gH2O (20℃、0.1013 MPa[1atm]) |