製品・サービス
水素
物質の特定
| 単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | |
|---|---|---|
| 化学名 | 水素(hydrogen) | |
| 含有量 | 99.99 | Vol.% 以上 |
| 化学式 | H2(分子量2.016) | |
| CAS No. | 1333-74-0 | |
| 官報公示整理番号 | 対象外 | |
| 国連分類 | クラス2.1(引火性高圧ガス) | |
| 国連番号 |
1049(圧縮されているもの) 1966(深冷液化されているもの) |
物理/化学的性質
| 外 観気 体 | 無色の気体 | |
|---|---|---|
| 液 体 | ||
| 固 体 | ||
| 臭 気 | 無臭 | |
| 比 重 | 0.0695(空気=1) | |
| 分子量 | 2.016 | |
| 密 度気 体 | ㎏/㎥ | |
| 液 体 | ㎏/ℓ | |
| 固 体 | ㎏/ℓ | |
| 沸 点 | -252.9 | ℃ |
| 臨界温度 | -240.2 | ℃ |
| 臨界圧力 | 1.30 | Mpa |
| 融 点 | -259.14 | ℃ |
| 蒸気圧 | Mpa | |
| 溶解度 | 2.1cc/100cc(0℃,0.1013MPa) |
