製品・サービス
ヘリウム
物質の特定
| 単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | |
|---|---|---|
| 化学名 | ヘリウム(helium) | |
| 含有量 | 99.99 | Vol.% 以上 |
| 化学式 | He(分子量4.00 ) | |
| CAS No. | 7440-59-7 | |
| 官報公示整理番号 | 化審法対象外 | |
| 国連分類 | クラス2.2 | |
| 国連番号 | 1046(圧縮) 1963(液化) |
物理/化学的性質
| 外 観気 体 | 無色・無味の気体 | |
|---|---|---|
| 液 体 | ||
| 固 体 | ||
| 臭 気 | 無臭 | |
| 比 重 | 0.14 (0℃、0.1013MPa) | |
| 分子量 | 4.00 | |
| 密 度気 体 | 0.1785 (0℃、0.1013MPa) | ㎏/㎥ |
| 液 体 | 0.1250 (-269.0℃) | ㎏/ℓ |
| 固 体 | 0.069 | ㎏/ℓ |
| 沸 点 | -268.934 (0.1013MPa) | ℃ |
| 臨界温度 | -267.9 | ℃ |
| 臨界圧力 | 0.2290 | Mpa |
| 融 点 | -272.2 (2.6338 MPa) | ℃ |
| 蒸気圧 |
10 mmHg(-271.3℃) 100 mmHg(-270.3℃) |
|
| 比熱 | 1.248 (0.1013MPa) | kcal/kg℃ |
| 溶解度 | 0.97cc/100ccH2O(0℃、0.1013MPa) | |
| 蒸発潜熱 | 5.50 (-268.9℃) | kcal/kg |
