製品・サービス
LPガス(プロパンガス)
物質の特定
単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | |
---|---|---|
化学名 | プロパン(propane) | |
含有量 | 99 | Vol.% 以上 |
化学式 | C3H8(分子量44.09 ) | |
CAS No. | 74-98-6 | |
官報公示整理番号 | 化審法(2)-3 | |
国連分類 | クラス2.1(可燃性高圧ガス) | |
国連番号 | 1978(液化ガス) |
物理/化学的性質
外 観気 体 | 無色透明の気体(大気圧下) | |
---|---|---|
液 体 | 圧力容器内液状・無色透明 | |
固 体 | ||
臭 気 | 無臭(工業用無臭のガス以外は着臭) | |
比 重 | ||
分子量 | 44.09 | |
密 度気 体 | ㎏/㎥ | |
液 体 | ㎏/ℓ | |
固 体 | ㎏/ℓ | |
沸 点 | -42.07 | ℃ |
臨界温度 | 96.81 | ℃ |
臨界圧力 | 4.257 | Mpa |
融 点 | -187.69℃(三重点) | ℃ |
蒸気圧 |
0.466 (0℃) 0.831 (20℃) |
Mpa |
溶解度 | 6.5cc/100g H2O(0.1013MPa、18℃) |