製品・サービス
塩素
物質の特定
| 単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | |
|---|---|---|
| 化学名 | 塩素(Chroline) | |
| 含有量 | 99.5 | Vol.% 以上 |
| 化学式 | Cl2(分子量70.91) | |
| CAS No. | 7782-50-5 | |
| 官報公示整理番号 | 対象外 | |
| 国連分類 | クラス2.3 | |
| 国連番号 | 1017 |
物理/化学的性質
| 外 観気 体 | ||
|---|---|---|
| 液 体 | 橙色の液体(液化ガス) | |
| 固 体 | ||
| 臭 気 | 刺激臭 | |
| 比 重 | 2.473(20℃ 空気=1) | |
| 分子量 | 70.91 | |
| 密 度気 体 | 2.980 (20℃) | ㎏/㎥ |
| 液 体 | ㎏/ℓ | |
| 固 体 | ㎏/ℓ | |
| 沸 点 | -34.1 | ℃ |
| 臨界温度 | 144 | ℃ |
| 臨界圧力 | 7.71 (76.1atm) | Mpa |
| 融 点 | -101.0 | ℃ |
| 蒸気圧 | 0.68 (6.66atm, 20℃) | Mpa |
| 溶解度 | 水に対し5.72g/kg(30℃) |
